Группа B — сезон 2
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Поленок | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53200 |
| 2 ▲1 | Дмитрий Мигаленя | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 23685 |
| 3 ▼1 | Андрей Хегай | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 24200 |
| 4 | Никита Ченских | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17600 |
| 5 ▲4 | Артур Хузягулов | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18360 |
| 6 ▲1 | Наталья Знак | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10150 |
| 7 ▼2 | Максим Баклыков | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.5 | 8400 |
| 8 ▼2 | Артём Гориченко | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11961 |
| 9 ▲1 | Александр Омельченко | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9608 |
| 10 ▲4 | Максим Цепенков | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8548 |
| 11 ▼3 | Ольга Бабичева | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6207 |
| 12 | Вика Реут | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11.5 | 10900 |
| 13 ▼2 | Анастасия Зимина | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8600 |
| 14 ▼1 | Вячеслав Козлов | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6455 |
| 15 | Екатерина Хрусталева | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5050 |
Расписание и результаты
Тур 1
Игра 2 14.09.2026 20:15 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Артур Хузягулов | 6100 | 5 |
| 2 | Екатерина Хрусталева | 2000 | 3 |
| 3 | Вика Реут | 1900 | 2 |
Игра 1 18.09.2026 20:00 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Баклыков | 3100 | 5 |
| 2 | Дмитрий Мигаленя | 1500 | 3 |
| 3 | Наталья Знак | 1200 | 2 |
| 4 | Максим Цепенков | 1000 | 1 |
Игра 3 20.09.2026 11:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Хегай | 6555 | 5 |
| 2 | Артём Гориченко | 2550 | 3 |
| 3 | Никита Ченских | 1550 | 2 |
| 4 | Вячеслав Козлов | 300 | 1 |
Игра 4 20.09.2026 15:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Поленок | 11299 | 5 |
| 2 | Александр Омельченко | 2600 | 3 |
| 3 | Анастасия Зимина | 2400 | 2 |
| 4 | Ольга Бабичева | 8 | 1 |
Тур 2
Игра 3 26.09.2026 11:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Хегай | 5444 | 5 |
| 2 | Наталья Знак | 1900 | 3 |
| 3 | Ольга Бабичева | 1599 | 2 |
Игра 1 27.09.2026 17:25 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Никита Ченских | 6450 | 5 |
| 2 | Максим Баклыков | 2000 | 2.5 |
| 3 | Вика Реут | 2000 | 2.5 |
| 4 | Александр Омельченко | 1900 | 1 |
Игра 4 27.09.2026 22:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Поленок | 12501 | 5 |
| 2 | Максим Цепенков | 2699 | 3 |
| 3 | Артур Хузягулов | 2010 | 2 |
| 4 | Артём Гориченко | 999 | 1 |
Игра 2 01.10.2026 20:00 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Мигаленя | 3200 | 5 |
| 2 | Анастасия Зимина | 2800 | 3 |
| 3 | Вячеслав Козлов | 2200 | 2 |
| 4 | Екатерина Хрусталева | 1600 | 1 |
Тур 3
Игра 2 03.10.2026 20:30 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Хегай | 5801 | 5 |
| 2 | Вика Реут | 2800 | 3 |
| 3 | Максим Цепенков | 1349 | 2 |
| 4 | Анастасия Зимина | 900 | 1 |
Игра 4 04.10.2026 19:30 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Поленок | 7500 | 5 |
| 2 | Дмитрий Мигаленя | 4790 | 3 |
| 3 | Никита Ченских | 2599 | 2 |
Игра 3 05.10.2026 20:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Бабичева | 2849 | 5 |
| 2 | Максим Баклыков | 2300 | 3 |
| 3 | Вячеслав Козлов | 2250 | 2 |
| 4 | Артур Хузягулов | 50 | 1 |
Игра 1 05.10.2026 21:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Знак | 3000 | 5 |
| 2 | Артём Гориченко | 1990 | 3 |
| 3 | Александр Омельченко | 1200 | 2 |
| 4 | Екатерина Хрусталева | 200 | 1 |
Тур 4
Игра 2 18.10.2026 11:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Мигаленя | 4795 | 5 |
| 2 | Александр Омельченко | 3851 | 3 |
| 3 | Артур Хузягулов | 3500 | 2 |
| 4 | Андрей Хегай | 600 | 1 |
Игра 4 18.10.2026 12:30 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Никита Ченских | 5051 | 5 |
| 2 | Ольга Бабичева | 1751 | 3 |
| 3 | Екатерина Хрусталева | 1200 | 2 |
| 4 | Максим Цепенков | 0 | 1 |
Игра 3 18.10.2026 13:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Поленок | 12000 | 5 |
| 2 | Вячеслав Козлов | 1700 | 3 |
| 3 | Наталья Знак | 1550 | 2 |
| 4 | Вика Реут | 0 | 1 |
Игра 1 18.10.2026 19:00 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Артём Гориченко | 4023 | 5 |
| 2 | Анастасия Зимина | 1000 | 3 |
| 3 | Максим Баклыков | 0 | 2 |
Тур 5
Игра 4 07.11.2026 11:00 МСК
ведущий: Дед
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цепенков | 3500 | 5 |
| 2 | Александр Омельченко | 57 | 3 |
| 3 | Вячеслав Козлов | 5 | 2 |
Игра 2 08.11.2026 12:30 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Артур Хузягулов | 6700 | 5 |
| 2 | Наталья Знак | 2500 | 3 |
| 3 | Никита Ченских | 1950 | 2 |
| 4 | Анастасия Зимина | 1500 | 1 |
Игра 3 08.11.2026 19:00 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Поленок | 9900 | 5 |
| 2 | Андрей Хегай | 5800 | 3 |
| 3 | Максим Баклыков | 1000 | 2 |
| 4 | Екатерина Хрусталева | 50 | 1 |
Игра 1 09.11.2026 20:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Мигаленя | 9400 | 5 |
| 2 | Вика Реут | 4200 | 3 |
| 3 | Артём Гориченко | 2399 | 2 |
| 4 | Ольга Бабичева | не играл | 1 |