Турнирные таблицы — сезон 2
Группа A · Топ-Лига
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Аронов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11700 |
| 2 | Раф Хамидуллин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5650 |
| 3 | Денис Буров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3600 |
| 4 | Роман Орехов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3057 |
| 5 | Анна Фасевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11500 |
| 6 | Андрей Игнатьев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3650 |
| 7 | Даша Константинова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2200 |
| 8 | Дмитрий Петров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1350 |
| 9 | Сергей Топольский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1100 |
| 10 | Андрей Берилло | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 250 |
| 11 | Роман Кочкарин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 200 |
| 12 | Константин Малютин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2700 |
| 13 | Полина Дмитриева | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2700 |
| 14 | Владимир Басков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 |
| 15 | Аня Фонштейн | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Илья Фонштейн | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Группа B
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Хузягулов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6100 |
| 2 | Екатерина Хрусталева | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2000 |
| 3 | Вика Реут | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1900 |
| 4 | Александр Омельченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Анастасия Зимина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Андрей Хегай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Артём Гориченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Вячеслав Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дмитрий Мигаленя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Евгений Поленок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Максим Баклыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Максим Цепенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наталья Знак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Никита Ченских | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ольга Бабичева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анвар Мухаметкалиев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5300 |
| 2 | Алексей Дахно | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2350 |
| 3 | Алексей Редько | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 72 |
| 4 | Александр Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Андрей Гавриков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Антон Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дмитрий Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Елизавета Базанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кайрат Тукаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Катя Новик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кирилл Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Павел Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Павел Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Роман Цуканов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юлия Ctixia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Борисенко | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6500 |
| 2 | Евгений Ефимов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5401 |
| 3 | Михаил Рыбачек | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000 |
| 4 | Андрей Воробьев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3050 |
| 5 | Эля Данилова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3000 |
| 6 | Станислав Рыб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 7 | Максим Борисов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2100 |
| 8 | Юлия Повышева | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| 9 | Константин Липатников | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -151 |
| 10 | Олеся Березовская | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 850 |
| 11 | Александр Дзюба | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Артур Ходосевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Георгий Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Захаревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дмитрий Ковалев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7777 |
| 2 | Стас Чибисов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6701 |
| 3 | Иван Голощапов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5700 |
| 4 | Валерий Федюнин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4444 |
| 5 | Ильдар Ахмадеев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4150 |
| 6 | Александр Плетнев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4000 |
| 7 | Анна Скорогодских | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3163 |
| 8 | Анна Белик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2000 |
| 9 | Диана Глинская | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3751 |
| 10 | Рачик Меликян | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3750 |
| 11 | Людмила Колесник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1840 |
| 12 | Полина Голикова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -51 |
| 13 | Елена Некрасова | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1501 |
| 14 | Василий Филатов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 |
| 15 | Валерий Решетов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |