Турнирные таблицы — сезон 1
Группа A
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | Павел Аронов | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 69800 |
| 2 ▼1 | Роман Кочкарин | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.5 | 50150 |
| 3 ▲1 | Сергей Топольский | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 56048 |
| 4 ▼1 | Александр Меньшиков | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 49850 |
| 5 ▲3 | Виктор Брикс | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 56723 |
| 6 ▲1 | Александр Быков | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 37900 |
| 7 ▼2 | Роман Цуканов | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15.5 | 32450 |
| 8 ▼2 | Илья Борисенко | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 44677 |
| 9 | Юрий Мицкевич | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 36951 |
| 10 ▲1 | Анна Белик | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 25949 |
| 11 ▼1 | Артур Ходосевич | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 33550 |
| 12 | Влад Маевский | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11.5 | 22709 |
| 13 ▲2 | Андрей Волков | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8800 |
| 14 | Александр Сергеев | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 19201 |
| 15 ▼2 | Андрей Данилов | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 22300 |
| 16 | Катерина Брызгалова | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1750 |
Группа B
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Буров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 94300 |
| 2 | Кирилл Панышев | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 75000 |
| 3 | Роман Орехов | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 66559 |
| 4 | Даша Константинова | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 44351 |
| 5 | Андрей Игнатьев | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 34799 |
| 6 ▲1 | Стас Чибисов | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 34452 |
| 7 ▲3 | Дмитрий Мигаленя | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 24010 |
| 8 ▼2 | Максим Борисов | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22757 |
| 9 | Дмитрий Захаревич | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | 19403 |
| 10 ▼2 | Анастасия Мисевич | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 16501 |
| 11 | Дмитрий Романов | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 14202 |
| 12 | Наталья Знак | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 13900 |
| 13 ▲1 | Денис Юрков | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13200 |
| 14 ▼1 | Слава Сермяжко | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8675 |
| 15 ▲1 | Александр Федоров | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.5 | 100 |
| 16 ▼1 | Ирина Бассалыго | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2098 |
Группа C
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Малютин | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 70500 |
| 2 | Александр Кондратьев | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 62850 |
| 3 | Владимир Басков | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 59000 |
| 4 | Андрей Берилло | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 46351 |
| 5 | Раф Хамидуллин | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 40100 |
| 6 | Андрей Гавриков | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 33299 |
| 7 | Аня Фонштейн | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 32500 |
| 8 | Катя Новик | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 21397 |
| 9 | Андрей Воробьев | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 32316 |
| 10 | Олеся Березовская | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 26500 |
| 11 | Елена Меньшикова | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 23358 |
| 12 | Виктория Бочкарёва | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17546 |
| 13 | Анвар Мухаметкалиев | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4300 |
| 14 | Михаил Рыбачек | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 5149 |
| 15 | Евгения Панкратова | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9860 |
| 16 | Антон Никифоров | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 10401 |
| 17 | Илья Фонштейн | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17000 |
Группа D
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Фасевич | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 59149 |
| 2 | Дмитрий Петров | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 73780 |
| 3 | Полина Дмитриева | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 45650 |
| 4 ▲1 | Илья Фонштейн | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 45098 |
| 5 ▼1 | Маша Панышева | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 42850 |
| 6 | Кирилл Ефремов | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 27500 |
| 7 | Александр Омельченко | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 22201 |
| 8 ▲4 | Алексей Редько | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15542 |
| 9 ▲1 | Анна Скорогодских | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12.5 | 29425 |
| 10 ▼1 | Станислав Рыб | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18650 |
| 11 ▼3 | Никита Панкратов | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13100 |
| 12 ▲3 | Артур Хузягулов | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18250 |
| 13 ▼2 | Кайрат Тукаев | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 9900 |
| 14 | Артём Гориченко | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4286 |
| 15 ▼2 | Александр Панюков | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18800 |
| 16 | Константин Липатников | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1302 |
Плей-офф
Полуфинал
25.08 19:00
- Константин Малютин — 14600
- Роман Орехов — 12373
- Дмитрий Петров — 17
- Александр Меньшиков — -1
Полуфинал
29.08 22:00
- Кирилл Панышев — 21900
- Павел Аронов — 13000
- Полина Дмитриева — 10499
- Аня Фонштейн — 0
Полуфинал
31.08 12:00
- Анна Фасевич — 16850
- Сергей Топольский — 10000
- Даша Константинова — 1900
- Александр Кондратьев — 0
Полуфинал
13.09 12:00
- Илья Фонштейн — 8499
- Владимир Басков — 6333
- Роман Кочкарин — 0
- Денис Буров — 0
Финал
06.10 20:00
- Константин Малютин — 20700
- Анна Фасевич — 16200
- Илья Фонштейн — 11900
- Кирилл Панышев — 0