Турнирные таблицы — сезон 2

Сезон: 2 1 0

Группа A · Топ-Лига

№ Игрок Игр Побед 2-х мест 3-х мест 4-х мест Баллов Сумма очков
1 Павел Аронов 4 4 0 0 0 20 37600
2 Анна Фасевич 4 2 2 0 0 16 42790
3 ▲3 Раф Хамидуллин 4 2 1 1 0 15 14450
4 Денис Буров 4 1 3 0 0 14 27963
5 ▼2 Дмитрий Петров 4 2 1 0 1 14 17985
6 ▼1 Роман Орехов 4 1 1 2 0 12 16657
7 ▲4 Владимир Басков 4 1 1 1 1 11 18298
8 ▼1 Сергей Топольский 4 1 0 3 0 11 18101
9 Константин Малютин 4 1 1 1 1 10.5 16600
10 ▼2 Андрей Игнатьев 4 0 2 1 1 9 12400
11 ▲5 Полина Дмитриева 4 1 0 1 2 8.5 12950
12 ▼2 Даша Константинова 4 0 1 2 1 8 13900
13 Илья Фонштейн 4 0 1 1 2 7 11750
14 ▼2 Аня Фонштейн 4 0 1 1 2 7 8100
15 Роман Кочкарин 4 0 1 1 2 7 7800
16 ▼2 Андрей Берилло 4 0 0 2 2 6 4817

Группа B

№ Игрок Игр Побед 2-х мест 3-х мест 4-х мест Баллов Сумма очков
1 Евгений Поленок 5 5 0 0 0 25 53200
2 ▲1 Дмитрий Мигаленя 5 3 2 0 0 21 23685
3 ▼1 Андрей Хегай 5 3 1 0 1 19 24200
4 Никита Ченских 5 2 0 3 0 16 17600
5 ▲4 Артур Хузягулов 5 2 0 2 1 15 18360
6 ▲1 Наталья Знак 5 1 2 2 0 15 10150
7 ▼2 Максим Баклыков 5 1 2 2 0 14.5 8400
8 ▼2 Артём Гориченко 5 1 2 1 1 14 11961
9 ▲1 Александр Омельченко 5 0 3 1 1 12 9608
10 ▲4 Максим Цепенков 5 1 1 1 2 12 8548
11 ▼3 Ольга Бабичева 5 1 1 1 2 12 6207
12 Вика Реут 5 0 3 1 1 11.5 10900
13 ▼2 Анастасия Зимина 5 0 2 1 2 10 8600
14 ▼1 Вячеслав Козлов 5 0 1 3 1 10 6455
15 Екатерина Хрусталева 5 0 1 1 3 8 5050

Группа C

№ Игрок Игр Побед 2-х мест 3-х мест 4-х мест Баллов Сумма очков
1 Роман Цуканов 4 4 0 0 0 20 37150
2 ▲2 Александр Сергеев 4 2 1 1 0 15 21900
3 ▼1 Анвар Мухаметкалиев 4 2 1 1 0 14.5 17750
4 ▼1 Елизавета Базанова 4 1 3 0 0 14 9837
5 ▲3 Павел Филиппов 4 2 0 2 0 13.5 29300
6 ▲1 Павел Карпов 4 1 2 0 1 12 12998
7 ▼1 Алексей Дахно 4 1 1 2 0 12 10650
8 ▲4 Антон Никифоров 4 1 1 2 0 12 6759
9 ▼4 Андрей Гавриков 4 1 1 1 1 11 12658
10 ▼1 Катя Новик 4 0 2 2 0 10 9851
11 ▼1 Кайрат Тукаев 4 1 0 2 1 9 2300
12 ▲1 Кирилл Ефремов 4 0 1 3 0 8.5 2500
13 ▼2 Дмитрий Романов 4 0 2 0 2 8 6274
14 ▲1 Алексей Редько 4 0 1 1 2 7 -180
15 ▼1 Юлия Ctixia 4 0 0 2 2 5.5 1

Группа D

№ Игрок Игр Побед 2-х мест 3-х мест 4-х мест Баллов Сумма очков
1 Илья Борисенко 4 3 1 0 0 18 22544
2 Андрей Воробьев 4 3 1 0 0 18 15499
3 ▲1 Александр Дзюба 4 3 0 0 1 16 30930
4 ▼1 Артур Ходосевич 4 2 2 0 0 16 9250
5 Евгений Ефимов 4 2 1 1 0 15 11451
6 ▲1 Михаил Рыбачек 4 1 0 3 0 11 7400
7 ▲2 Дмитрий Захаревич 4 0 3 1 0 11 5850
8 Дмитрий Ковалев 4 0 2 2 0 10 11199
9 ▲1 Олеся Березовская 4 0 3 0 1 10 10750
10 ▼4 Георгий Иванов 4 1 1 0 2 10 8394
11 ▲1 Максим Борисов 4 1 0 2 1 10 7699
12 ▼1 Станислав Рыб 4 0 1 2 1 8 3150
13 Эля Данилова 4 0 1 1 2 7 8200
14 Юлия Повышева 4 0 0 2 2 6 400
15 Константин Липатников 4 0 0 2 2 6 -253

Группа E

№ Игрок Игр Побед 2-х мест 3-х мест 4-х мест Баллов Сумма очков
1 Юрий Мицкевич 5 5 0 0 0 25 43694
2 Иван Голощапов 5 3 0 1 1 18 25200
3 ▲1 Стас Чибисов 5 2 2 1 0 18 25001
4 ▲2 Анна Белик 5 2 2 1 0 17 14300
5 ▼2 Анна Скорогодских 5 1 3 1 0 16 18550
6 ▲4 Валерий Решетов 5 2 1 1 1 16 13800
7 Ильдар Ахмадеев 5 1 2 2 0 15 18646
8 Рачик Меликян 5 1 2 2 0 15 16853
9 ▼4 Людмила Колесник 5 2 0 2 1 15 16419
10 ▲1 Диана Глинская 5 1 2 2 0 14 21551
11 ▼2 Валерий Федюнин 5 1 2 1 1 14 12232
12 Александр Плетнев 5 0 2 2 1 11 11599
13 ▲1 Василий Филатов 5 0 1 1 3 8 -1057
14 ▼1 Елена Некрасова 5 0 0 2 3 7 2399
15 Полина Голикова 5 0 0 1 4 6 -653