Группа E — сезон 2
| № | Игрок | Игр | Побед | 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | Баллов | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43694 |
| 2 | Иван Голощапов | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 25200 |
| 3 ▲1 | Стас Чибисов | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 25001 |
| 4 ▲2 | Анна Белик | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14300 |
| 5 ▼2 | Анна Скорогодских | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18550 |
| 6 ▲4 | Валерий Решетов | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13800 |
| 7 | Ильдар Ахмадеев | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18646 |
| 8 | Рачик Меликян | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16853 |
| 9 ▼4 | Людмила Колесник | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16419 |
| 10 ▲1 | Диана Глинская | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21551 |
| 11 ▼2 | Валерий Федюнин | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12232 |
| 12 | Александр Плетнев | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11599 |
| 13 ▲1 | Василий Филатов | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -1057 |
| 14 ▼1 | Елена Некрасова | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2399 |
| 15 | Полина Голикова | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -653 |
Расписание и результаты
Тур 1
Игра 3 13.09.2026 23:30 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 7777 | 5 |
| 2 | Анна Белик | 2000 | 3 |
| 3 | Полина Голикова | -51 | 2 |
Игра 1 14.09.2026 22:00 МСК
ведущий: Аня Гаврилова
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Голощапов | 5700 | 5 |
| 2 | Ильдар Ахмадеев | 4150 | 3 |
| 3 | Рачик Меликян | 3750 | 2 |
| 4 | Василий Филатов | 500 | 1 |
Игра 2 16.09.2026 21:00 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерий Федюнин | 4444 | 5 |
| 2 | Александр Плетнев | 4000 | 3 |
| 3 | Диана Глинская | 3751 | 2 |
| 4 | Елена Некрасова | 1501 | 1 |
Игра 4 16.09.2026 21:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Стас Чибисов | 6701 | 5 |
| 2 | Анна Скорогодских | 3163 | 3 |
| 3 | Людмила Колесник | 1840 | 2 |
| 4 | Валерий Решетов | 0 | 1 |
Тур 2
Игра 1 24.09.2026 21:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерий Решетов | 3699 | 5 |
| 2 | Анна Белик | 2500 | 3 |
| 3 | Ильдар Ахмадеев | 1750 | 2 |
| 4 | Валерий Федюнин | 1045 | 1 |
Игра 3 27.09.2026 11:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 8100 | 5 |
| 2 | Стас Чибисов | 5801 | 3 |
| 3 | Иван Голощапов | 3900 | 2 |
| 4 | Александр Плетнев | 2400 | 1 |
Игра 2 27.09.2026 21:40 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Колесник | 6727 | 5 |
| 2 | Василий Филатов | 10 | 3 |
| 3 | Елена Некрасова | 0 | 2 |
Игра 4 28.09.2026 21:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Скорогодских | 2537 | 5 |
| 2 | Рачик Меликян | 1553 | 3 |
| 3 | Диана Глинская | 1050 | 2 |
| 4 | Полина Голикова | -1 | 1 |
Тур 3
Игра 2 02.10.2026 21:40 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 7267 | 5 |
| 2 | Валерий Федюнин | 3400 | 3 |
| 3 | Рачик Меликян | 2850 | 2 |
| 4 | Людмила Колесник | 0 | 1 |
Игра 3 02.10.2026 23:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ильдар Ахмадеев | 7997 | 5 |
| 2 | Диана Глинская | 4600 | 3 |
| 3 | Стас Чибисов | 1400 | 2 |
Игра 1 14.10.2026 20:30 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Голощапов | 4300 | 5 |
| 2 | Валерий Решетов | 401 | 3 |
| 3 | Елена Некрасова | 0 | 2 |
| 4 | Полина Голикова | -601 | 1 |
Игра 4 17.10.2026 18:30 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Белик | 3500 | 5 |
| 2 | Анна Скорогодских | 2800 | 3 |
| 3 | Александр Плетнев | -201 | 2 |
| 4 | Василий Филатов | -2501 | 1 |
Тур 4
Игра 3 17.10.2026 21:00 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Голощапов | 11300 | 5 |
| 2 | Анна Скорогодских | 5550 | 3 |
| 3 | Валерий Федюнин | 194 | 2 |
Игра 4 18.10.2026 16:00 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рачик Меликян | 4500 | 5 |
| 2 | Стас Чибисов | 4099 | 3 |
| 3 | Анна Белик | 3000 | 2 |
| 4 | Елена Некрасова | -501 | 1 |
Игра 2 18.10.2026 22:30 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 11000 | 5 |
| 2 | Диана Глинская | 8850 | 3 |
| 3 | Валерий Решетов | 3000 | 2 |
| 4 | Василий Филатов | 900 | 1 |
Игра 1 25.10.2026 20:30 МСК
ведущий: Серега Ворона
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Колесник | 4596 | 5 |
| 2 | Александр Плетнев | 4550 | 3 |
| 3 | Ильдар Ахмадеев | 200 | 2 |
| 4 | Полина Голикова | не играл | 1 |
Тур 5
Игра 4 07.11.2026 12:30 МСК
ведущий: Дед
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерий Решетов | 6700 | 5 |
| 2 | Рачик Меликян | 4200 | 3 |
| 3 | Александр Плетнев | 850 | 2 |
Игра 3 08.11.2026 11:00 МСК
ведущий: Настя Мисевич
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Мицкевич | 9550 | 5 |
| 2 | Ильдар Ахмадеев | 4549 | 3 |
| 3 | Анна Скорогодских | 4500 | 2 |
| 4 | Елена Некрасова | 1399 | 1 |
Игра 2 08.11.2026 14:00 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Белик | 3300 | 4 |
| 2 | Диана Глинская | 3300 | 4 |
| 3 | Людмила Колесник | 3256 | 2 |
| 4 | Иван Голощапов | 0 | 1 |
Игра 1 17.11.2026 21:30 МСК
ведущий: Алина Манохина
| Место | Игрок | Очки | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Стас Чибисов | 7000 | 5 |
| 2 | Валерий Федюнин | 3149 | 3 |
| 3 | Василий Филатов | 34 | 2 |
| 4 | Полина Голикова | не играл | 1 |